保険外負担金額一覧
■当院では、次の諸料金については実費の負担をお願いしております。
医療相談・面談料に係る料金等
| 名称 | 規格等 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 医師による医療相談・面談料(ご家族) | 1回 | 3,300円 | |
| 医師による医療相談・面談料(保険会社) | 1回 | 7,700円 |
予防接種に係る料金
| 名称 | 規格等 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ(大人) | 1回 | 4,400円 | 診察料、注射手技料込み |
| A型肝炎ワクチン | 1回 | 24,000円 | 〃 |
| B型肝炎ワクチン | 1回 | 5,610円 | 〃 |
| 肺炎球菌ワクチン(大人)ニューモバックス | 1回 | 8,140円 | 〃 |
| 肺炎球菌ワクチン(大人)プレベナー20 | 1回 | 14,300円 | 〃 |
| 肺炎球菌ワクチン(大人)キャップバックス | 1回 | 18,700円 | 〃 |
| 破傷風トキソイド | 1回 | 3,300円 | 〃 |
| 二種混合ワクチン(MR) | 1回 | 8,800円 | 〃 |
| シングリックス(帯状疱疹ワクチン) | 1回 | 22,000円 | 〃 |
| シルガード(子宮頚がんワクチン) | 1回 | 33,000円 | 〃 |
診断書・証明書等に係る料金
| 名称 | 規格等 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 診断書① | 1通 | 3,300円 | |
| 診断書② | 1通 | 5,500円 | 生命保険会社診断書 |
| 診断書③ | 1通 | 7,700円 | 英文診断書等 |
| 診断書(成年後見制度用) | 1通 | 11,000円 | |
| 診断書(臨床調査個人票)新規 | 1通 | 7,700円 | |
| 診断書(臨床調査個人票)更新 | 1通 | 5,500円 | |
| 特定疾患見舞金申請 | 1通 | 1,100円 | |
| 後遺症診断書/意見書/回答書(保険会社・自賠責) | 1通 | 11,000円 | |
| 身体障害者申請診断書/意見書 | 1通 | 11,000円 | |
| 死亡診断書 | 1通 | 5,500円 | |
| 領収証明書 | 1通 | 1,100円 | |
| 明細書再発行 | 1通 | 1,100円 | |
| 治癒証明書(一般) | 1通 | 3,300円 | |
| 証明書等 | 1通 | 3,300円 | |
| 自賠責明細書(交通事故・自賠責用) | 1通 | 5,500円 | |
| 自賠責診断書(交通事故・自賠責用) | 1通 | 7,700円 | |
| CD-R(交通事故・自賠責用) | 1通 | 5,500円 | |
| 警察診断書 | 1通 | 3,300円 | |
| 日本スポーツ振興会(高校生以上) | 1通 | 1,100円 |
日常生活上必要なサービスに係る料金
| 名称 | 規格等 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| おむつ | 1枚 | 50円~198円 | 種類・サイズに応じて算定 |
| リハビリパンツ | 1枚 | 132円 | |
| 尿取りパット | 1枚 | 33円~66円 | 〃 |
その他
| 名称 | 規格等 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 診察券再発行料 | 1枚 | 110円 | |
| セカンドオピニオン(15分以内) | 1回 | 11,000円 | |
| セカンドオピニオン(30分まで) | 1回 | 22,000円 | |
| セカンドオピニオン(45分まで) | 1回 | 33,000円 | |
| セカンドオピニオン(60分まで) | 1回 | 44,000円 | |
| エンゼルケア料 | 1回 | 11,000円 | |
| オンラインシステム診療費(自費) | 1回 | 500円 |
診療情報開示(提供)に係る料金
| 名称 | 規格等 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 開示基本料金 | 1回 | 5,500円 | |
| 診療録写し | 1枚につき | 22円 | |
| コピー(X-P・CT等)CDーR | 1枚につき | 1,100円 |
郵送等に係る料金
| 名称 | 規格等 | 金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 処方箋、薬剤郵送代 | 1回 | 実費 | 郵送代に準ずる |

